Go Back
| Type de bien | Revente Appartement |
|---|---|
| Prix de vente (ajouter: lire plus) | 39 600€ Lire plus |
| Situation / Emplacement | Sunny Beach |
| le Niveau / du nb. niveaux | 5 |
| Surface bâtie arrondi M² | 63 |
| Frais maintenance/An € | 71x6€ an |
| Vues et autour | Rue |
| Statut | Vendu |
| Commission Agence | 3000 |
|---|---|
| Estimation frais notaire (FNI) | 1400 |
| Avocat (choix personnel +/-) | 250 |
| Impôts locaux/an (informatif) | +/- 100 an |
