Go Back
| Type de bien | Appartement |
|---|---|
| Prix de vente (ajouter: lire plus) | 71 000€ Lire plus |
| Situation / Emplacement | Sarafovo |
| le Niveau / du nb. niveaux | 2/4 |
| Surface bâtie arrondi M² | 63 |
| surf. Balcon/Terrasse M² | 7.04 |
| Frais maintenance/An € | 580 (72.01x8€) |
| Vues et autour | Sud Ouest, mer, piscine |
| Statut | Vendu |
| Estimation frais notaire (FNI) | 2840 |
|---|---|
| Avocat (choix personnel +/-) | 250 |
| Impôts locaux/an (informatif) | +/- 100 an |
