Go Back
| Type de bien | Appartement |
|---|---|
| Prix de vente (ajouter: lire plus) | 54 000€ Lire plus |
| Situation / Emplacement | Sarafovo |
| le Niveau / du nb. niveaux | 2/4 |
| Surface bâtie arrondi M² | 60 |
| surf. Balcon/Terrasse M² | 5.40 |
| Frais maintenance/An € | 580 (59.88x8€) |
| Vues et autour | Sud, Sud-est |
| Statut | Vendu |
| Estimation frais notaire (FNI) | 2160 |
|---|---|
| Avocat (choix personnel +/-) | 250 |
| Impôts locaux/an (informatif) | +/- 100 an |
