Go Back
| Type de bien | Appartement |
|---|---|
| Prix de vente (ajouter: lire plus) | 42 000€ Lire plus |
| Situation / Emplacement | Sarafovo |
| le Niveau / du nb. niveaux | 3/4 |
| Surface bâtie arrondi M² | 52 |
| surf. Balcon/Terrasse M² | 5.40 |
| Frais maintenance/An € | 502 (62.74x8€) |
| Vues et autour | Exposition Est |
| Statut | Vendu |
| Estimation frais notaire (FNI) | 1680 |
|---|---|
| Avocat (choix personnel +/-) | 250 |
| Impôts locaux/an (informatif) | +/- 100 an |
