Go Back
| Type de bien | Appartement |
|---|---|
| Prix de vente (ajouter: lire plus) | 55 000€ Lire plus |
| Situation / Emplacement | Sarafovo |
| le Niveau / du nb. niveaux | 3/4 |
| Surface bâtie arrondi M² | 55 |
| surf. Balcon/Terrasse M² | 3.46 |
| Frais maintenance/An € | 536 (67.02x8€) |
| Vues et autour | Sud, mer, piscine |
| Statut | Vendu |
| Estimation frais notaire (FNI) | 2200 |
|---|---|
| Avocat (choix personnel +/-) | 250 |
| Impôts locaux/an (informatif) | +/- 100 an |
