Go Back
| Type de bien | Appartement |
|---|---|
| Prix de vente (ajouter: lire plus) | 45 000€ Lire plus |
| Situation / Emplacement | Sarafovo |
| le Niveau / du nb. niveaux | 3/4 |
| Surface bâtie arrondi M² | 56 |
| surf. Balcon/Terrasse M² | 5.40 |
| Frais maintenance/An € | 540 (67.15x8€) |
| Vues et autour | Exposition Est |
| Statut | Vendu |
| Estimation frais notaire (FNI) | 1800 |
|---|---|
| Avocat (choix personnel +/-) | 250 |
| Impôts locaux/an (informatif) | +/- 100 an |
