Go Back
| Type de bien | Appartement |
|---|---|
| Prix de vente (ajouter: lire plus) | 57 000€ Lire plus |
| Situation / Emplacement | Sarafovo |
| le Niveau / du nb. niveaux | 2/4 |
| Surface bâtie arrondi M² | 68 |
| surf. Balcon/Terrasse M² | 11.75 |
| Frais maintenance/An € | 510 (67.04x8€) |
| Vues et autour | Exposition Est et mer |
| Statut | Vendu |
| Estimation frais notaire (FNI) | 2280 |
|---|---|
| Avocat (choix personnel +/-) | 250 |
| Impôts locaux/an (informatif) | +/- 100 an |
