Go Back
| Type de bien | Appartement |
|---|---|
| Prix de vente (ajouter: lire plus) | 56 000€ Lire plus |
| Situation / Emplacement | Sarafovo |
| le Niveau / du nb. niveaux | 4/4 |
| Surface bâtie arrondi M² | 55 |
| surf. Balcon/Terrasse M² | 5.35 |
| Frais maintenance/An € | 500 (62.52x8€) |
| Vues et autour | Mer plein sud |
| Statut | Vendu |
| Estimation frais notaire (FNI) | 2240 |
|---|---|
| Avocat (choix personnel +/-) | 250 |
| Impôts locaux/an (informatif) | +/- 100 an |
